Premiación:
- 1er puesto: 40%: Nogui: $ 64.000 - $10.000 (Inscripción)
- 2do puesto: 10%: Sivers: $ 16.000
Los que están resaltados con rojo son los que deben 10.000, recuerde que aunque no haya jugado la poya es un recuado del equipo, al final de la tabla están los que aunque no jugaron, también deben la cuota.
Resultados
Tabla Posiciones | |||||
POS | JUGADOR | PTJ | MAA | GAA | Pago |
1 | Juan Guillermo Vergara Tobon | 64 | 8 | 40 | Si |
2 | Sivers . | 58 | 8 | 34 | Si |
3 | Esteban Alzate | 55 | 7 | 34 | Si |
4 | Re Nato | 52 | 7 | 31 | Si |
5 | Simon Ramirez | 51 | 6 | 33 | |
6 | Juan Yepes | 47 | 6 | 29 | Si |
7 | Minster Genaro | 47 | 5 | 32 | Si |
8 | Luis Zamudio | 46 | 4 | 34 | Si |
9 | Nicolas Alzate | 46 | 5 | 31 | Si |
10 | Roncho . | 42 | 4 | 30 | Si |
11 | Gabriel Jaime Velasquez Osorio | 41 | 4 | 29 | |
12 | Juan Daniel Buitrago Jaramillo | 40 | 6 | 22 | |
13 | Jesus Alejandro Suarez | 35 | 4 | 23 | Si |
14 | Camilo Alzate | 35 | 2 | 29 | |
15 | David Alzate | 23 | 1 | 20 | |
16 | Juan Pablo Arango Gil | 12 | 1 | 9 | |
-- | Ptik | -- | -- | -- | |
-- | Linino | -- | -- | -- | |
-- | Cordero | -- | -- | -- |
Convenciones: POS:Posición PTJ:Puntaje Total MAA:Marcador Acertado GAA:Ganador Acertado
Pasos:
- Ingresar a la dirección http://pollamundial.com/
- Crear un usuario dando clic en Regístrate
- Buscar el Grupo Nuitari, y unirse: Usar el buscador que aparece al lado derecho en el home de la página una vez registrados y logueados.
- Pagarme $ 10.000, en la página se establecerá quienes ya han pagado y el acumulado.
- 3 puntos al que acierte el marcado exacto.
- 1 punto para el que adivine el ganador.
Att,
Sivers,