Programación:
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 |
---|---|---|
Ki.e Aire Tribu EPD | Suricatas Absolut GatoNegro Col Jr. | Col U23 Krigar Nuitari UFO |
Abr 11
- 7:00 – 8:30
- Ki.e – Aire
- Col Jr. – GatoNegro
- 8:30 – 10:00
- Suricatas – Absolut
- Col U23 – Krigar
Abr 18
- 6:00 -7:30
- EPD – Tribu
- UFO – Nuitari
- 7:30 – 9:00
- Col Jr. – Suricatas
- Absolut - GatoNegro
Abr 25
- 6:00 -7:30
- Tribu – Ki.e
- UFO – Krigar
- 7:30 – 9:00
- EPD – Aire
- Nuitari – Col U23
May 2
- 6:00 -7:30
- Aire – Tribu
- UFO – Col U23
- 7:30 – 9:00
- EPD – Ki.e
- Krigar – Nuitari
Mayo 9
- 6:00 -7:30
- Col Jr. – Absolut
- 7:30 – 9:00
- GatoNegro – Suricatas
Mayo 23: cuartos de final
- 6:00 -7:30
- 1 vs 8
- 3 vs 6
- 7:30 – 9:00
- 2 vs 7
- 4 vs 5
Mayo 30: Semifinal y rankeos
- 6:00 -7:30
- rankeo por el 11vo
- semifinal 1
- 7:30 – 9:00
- rankeo por el 9no
- semifinal 2
Junio 20: FINAL
Los seleccionados deben llevar los 15 mil al indoor o hacérselos llegar a Genaro.
Estos son los resultados, felicitaciones a los seleccionados:
Jugador | Ventajas | Desventajas |
Nalga | Velocidad Veteranía | Veteranía Pistoloques |
Mongo | Corre como endemoniado Brinca como endemoniado | Corre como endemoniado Brinca como endemoniado |
Dios | Velocidad Actitud | Velocidad (las manos no logran soportar su extrema velocidad y en ocasiones dejan discos sin recibir) Es hincha del Medellín |
Tbo | Buena concepción técnico-táctica, mejor dicho Perro viejo Veterania | Arena Más Arena |
Cordero | Working on that... | Working on that... |
Linino | Working on that... | Working on that... |
Inch | Working on that... | Working on that... |
Chucho | Working on that... | Working on that... |
Ñelo | Working on that... | Working on that... |
Patik | Working on that... | Working on that... |
Sivers | Working on that... | Working on that... |
Roncho | Working on that... | Working on that... |
Fausto | Working on that... | Working on that... |
Pata | Working on that... | Tejido Adiposo Working on that... |
Mono | Working on that... | Working on that... |
Genaro | Capacidad de Camuflaje Working on that... | Working on that... |
Moises | Working on that... | Working on that... |
Sapo | Working on that... | Working on that... |
Juano | Working on that... | Working on that... |
Luismi | Working on that... | Working on that... |
Si usted no aparece en la lista puede estar seleccionado pero no haberle confirmado a Genaro o a la Nalga su participtación en el torneo, por favor notificárselo lo más pronto posible.
Existen otros jugadores de otros equipos que fueron tomados en cuenta y no pasaron los try-outs. Sus nombres no serán colocados para respetar su derecho a la intimidad y "buen nombre"
Estos son los resultados.
Jugador | Ventajas | Desventajas |
NN1 | -- | Desidia. Al analizarlo en los partidos con su equipo no se sabía las jugadas de Nuitari y ni siquiera intentaba implementarlas. |
NN2 | -- | Muy internacional. |
NN3 | -- | Otro muy internacional. Es Ineficiente para el Ultimate. |
NN4 | -- | No se baña todos los días |
NN5 | -- | Vuela en defensa hacia los jugadores en lugar de hacia los discos. |
NN6 | -- | Más lucido que efectivo. |
NN7 | -- | Muy baboso. |
NN8 | -- | Estafador, tramullero y encarretador ( Parece más del PIN que de Ultimate) Su extremidad distal del miembro superior en la región carpometacarpiana y los dedos es atezada y de poca claridad. |
NN9 | -- | Esquiva jabones |
NN10 | -- | Su única actitud rescatable, en pro del buen esparcimiento lúdico, consiste en el sobreprotector, reiterativo, exagerado y sobre todo divertido uso de bloqueador solar en la parte posterior de sus orejas. |
Att,
Sivers
No hay comentarios:
Publicar un comentario